中国银行中银稳健增长(R)
2014-09-26 13:28:54 点击:
产品概况项目 内容 代码830002名称中银稳健增长( R )产品成立日2007 年 4 月 12 日发行对象境内机构和居民个人管理人中国银行境内托管人中国工商银行境外托管代理
产品概况
项目 | 内容 | |
代码 | 830002 | |
名称 | 中银稳健增长( R ) | |
产品成立日 | 2007 年 4 月 12 日 | |
发行对象 | 境内机构和居民个人 | |
管理人 | 中国银行 | |
境内托管人 | 中国工商银行 | |
境外托管代理人 | 美国布朗兄弟哈里曼银行 | |
发行份额(亿份) | 7.94 | |
最新总份额(亿份) | --- | |
产品管理费率 | 0.60%/ 年 | |
产品申购费率 | 申购金额( M ) M<100 万 100 万≤ M<1000 万 1000 万≤ M<5000 万 5000 万≤ M<1 亿 M ≥ 1 亿 |
费率 1.2% 0.9% 0.6% 0.3% 0 |
产品赎回费率 | 赎回期限( N ) N < 1 年 1 年≤ N < 2 年 N ≥ 2 年 |
费率 0.5% 0.2% 0 |
产品托管费率 | 0.20%/年 | |
投资范围 | 本产品将募集而来的人民币资金转换成美元投资于香港的开放式股票基金、美元固定收益和货币市场产品等。 | |
投资目标 | 通过合理的资产配置,谋求资本增值机会,力争取得超过业绩比较基准的回报。 | |
业绩比较基准 | 美元部分:25% 恒生股票指数 +25% 摩根斯坦利中国股票指数 +50% 雷曼兄弟美元综合债券指数(1-10 年,A 级以上)。以人民币表现的业绩比较基准则根据美元与人民币的短期利差水平对上述美元的业绩基准进行调整而成。 |
产品名称:中银稳健增长(R) 截止日期:2014-8-31
类别 | 市值(人民币元) | 占比 | |||
股票基金 | 118,767,664.68 | 67.72% | |||
债券 | 28,138,043.89 | 16.04% | |||
现金及其他 | 28,489,607.95 | 16.24% | |||
前十大持仓 | |||||
序号 | 名称 | 类别 | 评级 | 市值(元) | 占比 |
1 | 东方汇理大中华基金 | 大中华股票基金 | 83,019,062.72 | 47.34% | |
2 | 富达中国焦点基金 | 中国股票基金 | 35,748,601.96 | 20.38% | |
3 | ADBCH 3.5 01/17/2017 | 金融债 | AA-(S&P) | 13,092,452.67 | 7.46% |
4 | BOCOM 3.1 03/09/15 | 金融债 | A-(S&P) | 10,029,541.78 | 5.72% |
5 | CCB 3.1 09/30/14 | 大额存单 | P-1(Moody) | 5,016,049.44 | 2.86% |
基金股票持仓情况:
东方汇理大中华基金前十大持仓 | 富达中国焦点基金前十大持仓 | |||
(截至2014年7月31日) | (截至2014年7月31日) | |||
序号 | 名称 | 占比 | 名称 | 占比 |
1 | 台积电 | 5.91% | 腾讯控股 | 7.39% |
2 | 建设银行 | 5.43% | 工商银行 | 6.06% |
3 | 工商银行 | 5.27% | 建设银行 | 5.53% |
4 | 腾讯控股 | 4.85% | 中国人寿 | 5.11% |
5 | 友邦保险 | 3.77% | 中国海洋石油 | 4.81% |
6 | 中国平安 | 3.24% | 中国石化 | 4.43% |
7 | 中国石油 | 3.21% | 中国海外发展 | 3.60% |
8 | 中国移动 | 3.17% | 招商银行 | 3.37% |
9 | 国泰金融控股 | 3.15% | 中国移动 | 3.18% |
10 | 晶电公司 | 3.03% | 中国平安 | 3.08% |
基金分行业、国别与地区持仓情况:
东方汇理基金各行业、国家持仓情况 | ||||||
(截止2014年7月31日) | ||||||
序号 | 行业 | 占比 | 总占比 | 国家 | 占比 | 总占比 |
1 | 金融业 | 28.89% | 13.67% | 中国 | 50.78% | 24.03% |
2 | 信息科技 | 25.30% | 11.97% | 台湾 | 24.95% | 11.81% |
3 | 非必需消费品 | 9.64% | 4.56% | 香港 | 21.79% | 10.31% |
4 | 工业 | 7.86% | 3.72% | |||
5 | 房地产 | 6.56% | 3.11% | |||
6 | 能源 | 5.09% | 2.41% | |||
7 | 通讯服务 | 4.83% | 2.28% | |||
8 | 必需消费品 | 4.02% | 1.90% | |||
9 | 公共事业 | 1.94% | 0.92% | |||
10 | 材料 | 1.90% | 0.90% |
富达基金各行业、国家持仓情况 | ||||||
(截止2014年7月31日) | ||||||
序号 | 行业 | 占比 | 总占比 | 国家 | 占比 | 总占比 |
1 | 金融业 | 37.39% | 7.62% | 中国 | 96.97% | 19.76% |
2 | 非必需消费品 | 17.17% | 3.50% | 香港 | 1.48% | 0.30% |
3 | 能源 | 11.67% | 2.38% | 其他 | 1.55% | 0.32% |
4 | 信息科技 | 8.87% | 1.81% | |||
5 | 工业 | 8.75% | 1.78% | |||
6 | 材料 | 4.97% | 1.01% | |||
7 | 通讯服务 | 3.18% | 0.65% | |||
8 | 必需消费品 | 3.15% | 0.64% | |||
9 | 医疗保健 | 1.83% | 0.37% | |||
10 | 公共事业 | 1.46% | 0.30% |
产品报告
相关热词搜索:中国银行中银稳健增长(R)
上一篇:中国银行个人理财产品融资便利贷款
下一篇:中国银行“汇聚宝HJBAQKFAUDA7D-澳元7天按期开放”产品收益期、开放期及收益